Línea de apertura múltiple de placas de partículas con capacidad anual de 110-500 M3 Densidad 600-750Kg/m3
Línea de producción de prensa de apertura múltiple de placas de partículas de 100 ~ 700 cbm por día totalmente automática
Descripción
Registro de datos en tiempo real (en menos de 4 ms)
Trazabilidad del 100% de los componentes
Puede integrarse en todos los sistemas pertinentes (gestión visual central)
Mantenimiento predictivo
La línea de producción de PB de 110 ~ 500 cbm / día tiene un sistema de operación automático, un proceso técnico razonable, un funcionamiento estable.Esta línea de producción utiliza como materia prima los residuos de la fábrica de procesamiento de madera y las ramas de madera., después de astillado, descamación, secado, tamizado, prensado en caliente, lijado y corte para producir cartón de partículas.decoración interior del vehículo y del buque, y cartón de partículas de recubrimiento de ciclo corto para la decoración.
Resumen del flujo del proceso
Principales datos económicos y técnicos
Descripción | Unidad | Especificación | En el caso de la | |||
Capacidad anual | M3 | 110 | 180 | 300 | 500 | El grosor es de 19 mm |
Especificación del producto | ||||||
Tamaño del tablero | En el caso de los | 1220 × 2440 | ||||
Rango de espesor | En el caso de los | Entre 10 y 25 | ||||
Densidad | peso en kg/m3 | 600 ~ 750 | ||||
Consumo anual de madera | peso en kg/m3 | 580 ~ 730 | Seco en los huesos | |||
Formaldehído de urea | peso en kg/m3 | Entre 68 y 85 | Contenido sólido 100% | |||
Contenido sólido | peso en kg/m3 | 0.17 ~ 0.22 | ||||
Parafina | peso en kg/m3 | 2.87 ~ 3.6 | Parafina sólida | |||
Agua de producción | el volumen de agua | 5 | 10 | 15 | 18 | |
Consumo de aire comprimido | el volumen de agua | 6 | 10 | 12 | 14 | |
Consumo de calor | Kcal/h | 300×104 | 600 × 104 | 1200×104 | 1500 × 104 | Excepto la fabricación de pegamentos |
Instalación de energía | En kW | ~1700 | ~ 2500 | ~3500 | ~ 4000 | |
Personas | persona | ~ 90 años | Basado en la condición del sitio | |||
Año a año | días | 300 | ||||
Trabajos diarios | el eje | 3 | ||||
Horas diarias | hora | 22.5 | ||||
Nota:los datos anteriores están sujetos a cambios según el proceso de producción y la materia prima. |
Principales características de la línea de producción de placas de partículas
Equipo clave de la línea de producción